ihaleler
105 sonuç
Dosya No | Detay | Marka | Model Yılı | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2021/12503 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Volkswagen: Transporter | 2017 | İstanbul: Avrupa: Gaziosmanpaşa: Yeni Mahalle | 230 000 TL |
2022/122 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Mitsubishi: Canter | 2004 | İstanbul: Anadolu: Tuzla | 179 000 TL |
2021/94 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Ford: Transit | 2022 | İzmir: Kınık: Kınık | 205 000 TL |
2021/593 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat: Doblo | 2014 | Ankara: Gölbaşı: Gazi Osman Paşa | 195 000 TL |
2022/119 | Detay | Ticari Araç: Traktör: Erkunt | 2015 | Ankara: Gölbaşı: Gazi Osman Paşa | 230 500 TL |
2021/10495 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Renault: Kangoo | 2017 | İstanbul: Anadolu: Kartal | 210 000 TL |
2021/24511 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Ford: Transit | 2010 | İstanbul: Avrupa: Avcılar: Cihangir | 95 000 TL |
2021/22653 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Renault: Master | 2012 | İstanbul: Avrupa: Avcılar: Cihangir | 80 000 TL |
2022/1110 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat: Doblo | 2017 | İstanbul: Avrupa: Bağcılar: Mahmutbey | 240 000 TL |
2021/3132 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Ford: 350L | 2015 | İstanbul: Avrupa: Küçükçekmece: Tevfikbey | 150 000 TL |
2021/1075 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat: Doblo | 2012 | İstanbul: Avrupa: Bakırköy: Osmaniye | 85 000 TL |
2021/8743 | Detay | Ticari Araç: Otobüs: Temsa: Safir | 2012 | Ankara: Altındağ: Anafartalar | 325 000 TL |
2021/8743 | Detay | Ticari Araç: Otobüs: Temsa: Safir | 2014 | Ankara: Altındağ: Anafartalar | 1 065 000 TL |
2022/1325 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat: Doblo | 2012 | İstanbul: Avrupa: Büyükçekmece: Bahçelievler | 90 000 TL |
2022/1351 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Mercedes: Sprinter | 2001 | İstanbul: Avrupa: Büyükçekmece: Bahçelievler | 55 000 TL |
2022/1259 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Renault: Trafic | 2009 | İstanbul: Avrupa: Büyükçekmece: Bahçelievler | 95 000 TL |
2022/1271 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Mitsubishi: L300 | 2000 | İstanbul: Avrupa: Büyükçekmece: Bahçelievler | 55 000 TL |
2021/11794 | Detay | Ticari Araç: Kamyon: Man: TGL | 2014 | İstanbul: Anadolu: Kartal | 345 000 TL |
2022/1282 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Ford: Tourneo | 2018 | İstanbul: Avrupa: Büyükçekmece: Bahçelievler | 225 000 TL |
2022/566 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Ford: Transit | 2019 | İstanbul: Avrupa: Avcılar | 300 000 TL |
2021/220 | Detay | Ticari Araç: Kamyon: Mercedes | 2001 | Sinop: Boyabat | 210 000 TL |
2022/40 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat | 2014 | Balıkesir | 30 000 TL |
2022/633 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat: Doblo | 2016 | Ankara: Altındağ: Anafartalar | 200 000 TL |
2021/12821 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat: Ducato | 2012 | Ankara: Altındağ: Anafartalar | 2 000 000 TL |
2021/3005 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Mitsubishi: FE | 2015 | Denizli | 195 000 TL |
2021/15826 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat: Ducato | 2020 | Ankara: Altındağ: Anafartalar | 358 500 TL |
2021/29503 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Fiat: Doblo | 2011 | İstanbul: Avrupa: Sarıyer: Yeniköy | 63 000 TL |
2021/29299 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Hyundai: H100 | 2007 | İstanbul: Avrupa: Sarıyer: Yeniköy | 61 000 TL |
2021/24450 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Citroen: Jumper | 2008 | İstanbul: Avrupa: Avcılar: Cihangir | 65 000 TL |
2021/24543 | Detay | Ticari Araç: Kamyonet: Ford: Transit | 2008 | İstanbul: Avrupa: Avcılar: Cihangir | 53 500 TL |
Detay |