ihaleler
6 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Marka | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/1004 | Detay | Muhtelif | Son kullanma tarihi 02.2014 olan 25935 adet kullanım süresi dolmuş ve kullanım amacına uygun olamayacak ancak yağ geri kazanım tesislerinde değerlendirilebilecek değişik ebattaki plastik ambalajlarda motor yağı, şanzıman yağı, dişli yağı vb. kimyasallar | Kocaeli: Körfez (Tütünçiftlik): Merkez | 780 000 TL |
2021/76 | Detay | Muhtelif | Lokanta ruhsatı. | Eskişehir: Merkez | 188 000 TL |
2021/76 | Detay | Muhtelif | Bar ruhsatı. | Eskişehir: Merkez | 466 000 TL |
2021/76 | Detay | Muhtelif | Otel ruhsatı. | Eskişehir: Merkez | 779 100 TL |
2022/522 | Detay | Muhtelif | Kompresör. | Ankara: Kahramankazan | 150 000 TL |
2022/522 | Detay | Muhtelif | Yağ kazanı. | Ankara: Kahramankazan | 750 000 TL |
Detay |