ihaleler
13 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2019/171 | Detay | İşyeri: Turistik Tesis/Otel | 4464 (Arsa) | Muğla: Marmaris: Kemeraltı | 1.280.075 TL |
2019/171 | Detay | İşyeri: Turistik Tesis/Otel | 4464 (Arsa) | Muğla: Marmaris: Kemeraltı | 3.474.488 TL |
2021/27 | Detay | Arsa: Arsa | 3974,16 | Ordu: Altınordu: Karapınar | 6.450.072 TL |
2021/27 | Detay | Arsa: Arsa | 3714,87 | Ordu: Altınordu: Karapınar | 6.686.676 TL |
2021/27 | Detay | Arsa: Arsa | 2989,46 | Ordu: Altınordu: Karapınar | 5.679.974 TL |
2021/75 | Detay | Konut: Daire | 75 | Kırşehir: Merkez: Yenice Mah. | 250.000 TL |
2021/68 | Detay | Arsa: Arsa | 487 | Manisa: Akhisar: Efendi | 780.000 TL |
2022/111 | Detay | Arsa: Tarla | 13804.93 | Aksaray: Aksaray | 41.415 TL |
2022/111 | Detay | Arsa: Tarla | 75523.41 | Aksaray: Aksaray | 264.332 TL |
2022/15 | Detay | Arsa: Fındıklık | 1992,96 | Ordu: Gülyalı: Ayrılık | 191.723 TL |
2019/85 | Detay | Konut: Daire | 105,45 | Ankara: Keçiören: Güçlükaya | 230.000 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Arsa | 451,51 | Ordu: Altınordu: Şahincili | 1.467.408 TL |
2021/57 | Detay | İşyeri: Mağaza | 23 | Denizli: Merkezefendi: Saraylar | 354.000 TL |
Detay |