ihaleler
1147 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2021/484 | Detay | Konut: Daire | 151,80 | Afyonkarahisar: Afyon: Gazi | 717.827 TL |
2022/27 | Detay | Arsa: Tarla | 98,10 | Muğla: Menteşe: Yerkesik | 30.120 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 268,30 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 1.609.800 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 181 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 1.086.000 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 251,50 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 1.509.000 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 147 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 882.000 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 159,40 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 956.400 TL |
2022/27 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 618,78 | Muğla: Menteşe: Yerkesik | 99.487 TL |
2022/15 | Detay | Konut: Bina | 122,61 (Arsa) | Bursa: Orhaneli: İsmetpaşa | 1.161.498 TL |
2021/25 | Detay | Arsa: Arsa | 4080 | Ankara: Gölbaşı: Taşpınar | 18.360.000 TL |
2022/364 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 255 | Antalya: Konyaaltı: Arapsuyu | 9.000.000 TL |
2021/160 | Detay | Arsa: Çayır | 2551,62 | Trabzon: Düzköy: Alazlı | 191.372 TL |
2021/160 | Detay | Konut: Bina | 457,72 (Arsa) | Trabzon: Düzköy: Alazlı | 794.572 TL |
2018/1353 | Detay | Arsa: Arsa | 35,20 | İzmir: Kemalpaşa: Yukarıkızılca | 45.000 TL |
2018/1353 | Detay | Arsa: Arsa | 195,51 | İzmir: Kemalpaşa: Yukarıkızılca | 250.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 195 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 470.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 195 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 485.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 330.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 350.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 360.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 191 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 420.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 178 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 350.000 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 1454,10 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 100.705 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 25323 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 202.584 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 20697,35 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 165.579 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 3129,08 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 7.823 TL |
2022/1181 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 52 | Tekirdağ: Kapaklı: Merkez | 663.000 TL |
2022/55 | Detay | İşyeri: Dükkan | 79 | Amasya: Merzifon: Harmanlar | 1.339.524 TL |
2022/364 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 255 | Antalya: Konyaaltı: Arapsuyu | 9.000.000 TL |
2020/152 | Detay | Konut: Daire | 101,21 | Trabzon: Ortahisar: Beşirli | 975.000 TL |
Detay |