ihaleler
6 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2020/18 | Detay | Birden Fazla Gayrimenkul | 992,32(ARSA) | Ankara: Polatlı | 77.041 TL |
2021/2 | Detay | Birden Fazla Gayrimenkul | 17741.09(Arsa) | Çorum: Alaca: Cengizhan | 2.708.552 TL |
2022/3 | Detay | Birden Fazla Gayrimenkul | 854,59(Arsa) | Muğla: Menteşe | 705.485 TL |
2022/7 | Detay | Birden Fazla Gayrimenkul | 418,18(Arsa) | Uşak: Ulubey | 143.902 TL |
2022/14 | Detay | Birden Fazla Gayrimenkul | 477,77 | Konya: Karatay | 680.000 TL |
2021/16 | Detay | Birden Fazla Gayrimenkul | 4050,97(Arsa) | Nevşehir: Gülşehir | 367.537 TL |
Detay |