ihaleler
27 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2020/141 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 22714,43 | Kilis: Musabeyli: Belentepe | 567.861 TL |
2018/669 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 7200 | Gaziantep: Nizip: Toydemir | 192.000 TL |
2018/669 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 13300 | Gaziantep: Nizip: Yukarıçardak | 332.500 TL |
2018/669 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 13500 | Gaziantep: Nizip: Toydemir | 360.000 TL |
2018/669 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 26200 | Gaziantep: Nizip: Yukarıçardak | 655.000 TL |
2018/669 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 15319,29 | Gaziantep: Nizip: Yeşilevler | 1.148.947 TL |
2018/669 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 22000 | Gaziantep: Nizip: Yukarıçardak | 1.430.000 TL |
2018/669 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 25200 | Gaziantep: Nizip: Yukarıçardak | 2.016.000 TL |
2018/669 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 30800 | Gaziantep: Nizip: Yukarıçardak | 2.464.000 TL |
2020/4 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 5570,09 | Gaziantep: Şahinbey | 557.009 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 73.360 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 156.274 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 410.453 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 67.120 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 74.503 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 147.247 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 128.305 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 156.274 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 18.075 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Fıstıklık | Şartnamede metrekare hakkında bilgi verilmemiştir. | Gaziantep: Yavuzeli | 18.075 TL |
2019/41183 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 49400 | Gaziantep: Şehitkamil: Karpuzkaya Köyü | 370.500 TL |
2021/637 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 13000 | Gaziantep: Şehitkamil: Akçagöze | 390.000 TL |
2022/97 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 7300 | Gaziantep: Şehitkamil: Karakesek | 584.000 TL |
2018/750 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 4643,69 | Gaziantep: Şehitkamil: Bilek | 348.277 TL |
2021/37 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 49000,93 | Balıkesir: Ayvalık: Bağyüzü | 1.041.270 TL |
2018/445 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 88494,22 | Balıkesir: Ayvalık | 530.965 TL |
2018/138971 | Detay | Arsa: Fıstıklık | 37968,83 | Gaziantep: Yavuzeli: Saraymağara | 162.724 TL |
Detay |