ihaleler
115 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2020/4121 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 6453,7 | Muğla: Menteşe | 371.787 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 4663,96 | Aydın: Didim: Hisar | 2.633.178 TL |
2021/675 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 3287,81 | Muğla: Seydikemer: Sarıyer | 504.192 TL |
2021/44055 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 27000 | Aydın: Efeler | 300.000 TL |
2021/44055 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 27000 | Aydın: Efeler | 300.000 TL |
2021/44055 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 27000 | Aydın: Efeler | 210.000 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 490,92 | İzmir: Bayındır | 20.155 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 278,82 | İzmir: Bayındır | 11.345 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 343,93 | İzmir: Bayındır | 14.119 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 345,90 | İzmir: Bayındır | 14.194 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 215,71 | İzmir: Bayındır | 13.093 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 611,06 | İzmir: Bayındır | 38.314 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 1865,73 | İzmir: Bayındır | 69.969 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 604,71 | İzmir: Bayındır | 36.283 TL |
2022/10 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 128,31 | İzmir: Bayındır | 4.299 TL |
2021/24 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 1111,32 | Antalya: Döşemealtı: Kovanlık | 262.422 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 180,54 | Aydın: Efeler | 19.222 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 5371,62 | Aydın: Efeler | 214.865 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 5407,25 | Aydın: Efeler | 540.725 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 6942,32 | Aydın: Efeler | 1.562.022 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 3984,21 | Aydın: Efeler | 239.052 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 629,50 | Aydın: Efeler | 25.180 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 14995,27 | Aydın: Efeler | 1.049.669 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 1551,01 | Aydın: Efeler | 77.550 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 4005,84 | Aydın: Efeler | 240.350 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 124,53 | Aydın: Efeler | 219.334 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 124,53 | Aydın: Efeler | 7.472 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 1593,53 | Aydın: Efeler | 63.741 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 5350 | Manisa: Akhisar | 74.358 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 1104 | Manisa: Akhisar | 19.872 TL |
Detay |