ihaleler
35 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2020/141 | Detay | Arsa: Diğer | 3,96 | Kilis: Musabeyli: Belentepe | 99 TL |
2022/1 | Detay | Arsa: Diğer | 234,79 | Ordu: Kabataş | 11.331 TL |
2022/1 | Detay | Arsa: Diğer | 482,93 | Ordu: Kabataş | 23.306 TL |
2022/1 | Detay | Arsa: Diğer | 184,06 | Ordu: Kabataş: Alankent | 8.883 TL |
2022/5918 | Detay | Arsa: Diğer | 232,67 | Giresun: Keşap | 2.544 TL |
2015/2 | Detay | Arsa: Diğer | 551,45 | Kars: Selim: Çarşı Mahallesi | 208.054 TL |
2015/2 | Detay | Arsa: Diğer | 969,94 | Kars: Selim: Çarşı Mahallesi | 77.595 TL |
2015/2 | Detay | Arsa: Diğer | 1475,19 | Kars: Selim: Çarşı Mahallesi | 118.015 TL |
2022/12 | Detay | Arsa: Diğer | 3073,17 | Aydın: Efeler | 645.366 TL |
2019/48 | Detay | Arsa: Diğer | 12250 | Hatay: Altınözü | 98.000 TL |
2019/48 | Detay | Arsa: Diğer | 8000 | Hatay: Altınözü | 64.000 TL |
2021/18 | Detay | Arsa: Diğer | 1822,64 | Tekirdağ: Malkara | 2.004.904 TL |
2022/6 | Detay | Arsa: Diğer | 412,77 | Bursa: Gemlik: Küçükkumla | 10.319 TL |
2013/18 | Detay | Arsa: Diğer | 254,11 | Kayseri: Yahyalı: İsmet | 1.588 TL |
2021/11 | Detay | Arsa: Diğer | 143,43 | Balıkesir: Savaştepe | 3.004 TL |
2021/6 | Detay | Arsa: Diğer | 3135,65 | Kocaeli: Karamürsel: Yalakdere | 471.848 TL |
2021/119 | Detay | Arsa: Diğer | 6003,72 | Konya: Yunak | 337.675 TL |
2021/205 | Detay | Arsa: Diğer | 239,22 | Trabzon: Ortahisar | 702.310 TL |
2022/9 | Detay | Arsa: Diğer | 619,91 | Bilecik: Merkez | 61.991 TL |
2020/6179 | Detay | Arsa: Diğer | 2573,78 | İzmir: Beydağ | 100.000 TL |
2020/6179 | Detay | Arsa: Diğer | 2588,11 | İzmir: Beydağ | 100.000 TL |
2020/6179 | Detay | Arsa: Diğer | 8154,89 | İzmir: Beydağ | 125.000 TL |
2020/6179 | Detay | Arsa: Diğer | 7847,45 | İzmir: Beydağ: Çomaklar | 235.000 TL |
2020/6179 | Detay | Arsa: Diğer | 8000 | İzmir: Beydağ: Halıköy | 565.000 TL |
2022/54 | Detay | Arsa: Diğer | 1175 | Isparta: Yalvaç: Sücüllü | 185.170 TL |
2021/266 | Detay | Arsa: Diğer | 2050 | Isparta: Yalvaç: Dedeçam | 24.350 TL |
2021/109 | Detay | Arsa: Diğer | 3447,82 | Rize: Çayeli | 1.660 TL |
2021/109 | Detay | Arsa: Diğer | 7141,80 | Rize: Çayeli | 2.456 TL |
2021/109 | Detay | Arsa: Diğer | 2239,55 | Rize: Çayeli | 5.538 TL |
2021/109 | Detay | Arsa: Diğer | 5625,14 | Rize: Çayeli | 2.708 TL |
Detay |