ihaleler
10 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/3977 | Detay | Arsa: Fındıklık | 11620.55 | Sakarya: Erenler | 255.652 TL |
2020/28 | Detay | Arsa: Fındıklık | 13235,89 | Samsun: Ayvacık | 337.409 TL |
2020/28 | Detay | Arsa: Fındıklık | 4018,01 | Samsun: Ayvacık | 115.478 TL |
2020/28 | Detay | Arsa: Fındıklık | 5282,36 | Samsun: Ayvacık | 151.816 TL |
2020/28 | Detay | Arsa: Fındıklık | 3093,27 | Samsun: Ayvacık | 88.901 TL |
2022/13 | Detay | Arsa: Fındıklık | 432,71 | Ordu: İkizce | 54.977 TL |
2022/13 | Detay | Arsa: Fındıklık | 457,22 | Ordu: İkizce | 14.706 TL |
2022/13 | Detay | Arsa: Fındıklık | 12909,03 | Ordu: İkizce | 406.698 TL |
2022/13 | Detay | Arsa: Fındıklık | 1269,13 | Ordu: İkizce | 40.820 TL |
2022/15 | Detay | Arsa: Fındıklık | 1992,96 | Ordu: Gülyalı: Ayrılık | 191.723 TL |
Detay |