ihaleler
2277 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2020/4121 | Detay | Arsa: Tarla | 371,71 | Muğla: Menteşe | 61.296 TL |
2020/4121 | Detay | Arsa: Tarla | 2774,84 | Muğla: Menteşe | 174.368 TL |
2020/4121 | Detay | Arsa: Tarla | 2878,29 | Muğla: Menteşe | 256.044 TL |
2020/4121 | Detay | Arsa: Tarla | 4302,14 | Muğla: Menteşe | 289.156 TL |
2021/15 | Detay | Arsa: Tarla | 5003,85 | Muğla: Milas: Kıyıkışlacık Köyü | 2.269.233 TL |
2*21/5 | Detay | Arsa: Tarla | 2947,29 | Muğla: Ula: Gökçe | 500.000 TL |
2012/120 | Detay | Arsa: Tarla | 19253,27 | Muğla: Bodrum: İslamhaneleri | 8.663.972 TL |
2021/873 | Detay | Arsa: Tarla | 10211 | Samsun: Vezirköprü: Beşpınar | 29.867 TL |
2020/5645 | Detay | Arsa: Tarla | 1564,58 | Aydın: Kuşadası: Kirazlı Köyü | 1.226.250 TL |
2019/253 | Detay | Arsa: Tarla | 6250 | Kilis: Merkez | 112.500 TL |
2022/79 | Detay | Arsa: Tarla | 2391,80 | Adıyaman: Kahta: Karadut Köyü | 45.420 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Tarla | 24700 | Tekirdağ: Hayrabolu: Dambaslar | 444.600 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Tarla | 1600 | Tekirdağ: Hayrabolu: Dambaslar | 27.200 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Tarla | 8700 | Tekirdağ: Hayrabolu: Dambaslar | 147.900 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Tarla | 11800 | Tekirdağ: Hayrabolu: Dambaslar | 200.600 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Tarla | 1500 | Tekirdağ: Hayrabolu: Dambaslar | 22.500 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 6292,91 | Düzce: Kaynaşlı | 62.656 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 4905,15 | Düzce: Kaynaşlı | 65.127 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 1740,88 | Düzce: Kaynaşlı | 17.133 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 4083,13 | Düzce: Kaynaşlı | 40.139 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 13971,53 | Düzce: Kaynaşlı | 122.551 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 4234,11 | Düzce: Kaynaşlı | 27.971 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 10783,93 | Düzce: Kaynaşlı | 65.586 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 4625,70 | Düzce: Kaynaşlı | 79.866 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 6658,65 | Düzce: Kaynaşlı | 43.403 TL |
2019/1852 | Detay | Arsa: Tarla | 18830.78 | Düzce: Kaynaşlı | 167.115 TL |
2021/141 | Detay | Arsa: Tarla | 740 | Konya: Derbent | 4.000 TL |
2021/141 | Detay | Arsa: Tarla | 12500 | Konya: Derbent | 63.000 TL |
2021/141 | Detay | Arsa: Tarla | 9200 | Konya: Derbent | 42.000 TL |
2021/141 | Detay | Arsa: Tarla | 3908 | Konya: Derbent | 35.000 TL |
Detay |