ihaleler
9 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2020/3900 | Detay | Arsa: Arsa | 32204,58 | Muğla: Bodrum: Akyarlar | 1.007.604 TL |
2021/27 | Detay | Arsa: Arsa | 3974,16 | Ordu: Altınordu: Karapınar | 6.450.072 TL |
2021/27 | Detay | Arsa: Arsa | 3714,87 | Ordu: Altınordu: Karapınar | 6.686.676 TL |
2021/27 | Detay | Arsa: Arsa | 2989,46 | Ordu: Altınordu: Karapınar | 5.679.974 TL |
2021/68 | Detay | Arsa: Arsa | 487 | Manisa: Akhisar: Efendi | 780.000 TL |
2021/282 | Detay | Arsa: Arsa | 101 | Ankara: Mamak: Peyami Sefa | 2.626.400 TL |
2021/28 | Detay | Arsa: Arsa | 205 | Denizli: Merkezefendi | 512.500 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Arsa | 451,51 | Ordu: Altınordu: Şahincili | 1.467.408 TL |
2021/16 | Detay | Arsa: Arsa | 590,08 | Nevşehir: Gülşehir | 1.080.862 TL |
Detay |