ihaleler
4363 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2021/540 | Detay | Arsa: Tarla | 11804,09 | Ankara: Gölbaşı | 0 TL |
2017/19 | Detay | Arsa: Arsa | 127,89 | Kırklareli: Vize | 0 TL |
2020/141 | Detay | Arsa: Diğer | 3,96 | Kilis: Musabeyli: Belentepe | 99 TL |
2018/16 | Detay | Arsa: Tarla | 576,01 | Mardin: Derik | 115 TL |
2018/16 | Detay | Arsa: Tarla | 951,93 | Mardin: Derik | 196 TL |
2021/52 | Detay | Arsa: Bahçe | 36,05 | Sinop: Erfelek | 291 TL |
2013/18 | Detay | Arsa: Bağ | 1921 | Kayseri: Yahyalı: Çiğilli | 560 TL |
2018/16 | Detay | Arsa: Tarla | 4208,16 | Mardin: Derik | 714 TL |
2019/17 | Detay | Arsa: Bahçe | 24,47 | Rize: Fındıklı | 940 TL |
2018/16 | Detay | Arsa: Tarla | 2484,13 | Mardin: Derik | 1.005 TL |
2019/17 | Detay | Arsa: Bahçe | 1016,94 | Rize: Fındıklı | 1.017 TL |
2019/1224 | Detay | Arsa: Bağ | 1225 | Aksaray: Aksaray: Borucu | 1.103 TL |
2021/24 | Detay | Arsa: Fındıklık | 85,53 | Ordu: Fatsa | 1.155 TL |
2021/35 | Detay | Arsa: Bağ | 198 | Karaman: Merkez: Yollarbaşı | 1.188 TL |
2021/47 | Detay | Arsa: Tarla | 205,40 | Aksaray: Aksaray | 1.232 TL |
2018/16 | Detay | Arsa: Tarla | 6553,96 | Mardin: Derik | 1.325 TL |
2021/8 | Detay | Arsa: Arsa | 54,61 | Kastamonu: Merkez | 1.365 TL |
2018/16 | Detay | Arsa: Tarla | 5153,36 | Mardin: Derik | 1.463 TL |
2019/1224 | Detay | Arsa: Çayır | 3300 | Aksaray: Aksaray: Borucu | 1.485 TL |
2018/136 | Detay | Arsa: Tarla | 173 | Denizli: Acıpayam: Olukbaşı | 1.556 TL |
2021/5 | Detay | Arsa: Tarla | 1556,56 | Sivas: Divriği | 1.557 TL |
2021/5 | Detay | Arsa: Tarla | 1266,67 | Sivas: Divriği | 1.583 TL |
2013/18 | Detay | Arsa: Diğer | 254,11 | Kayseri: Yahyalı: İsmet | 1.588 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 8000 | Afyonkarahisar: İscehisar | 1.600 TL |
2021/109 | Detay | Arsa: Diğer | 3447,82 | Rize: Çayeli | 1.660 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Tarla | 496,49 | Eskişehir: Mihalıççık | 1.738 TL |
2020/7 | Detay | Arsa: Tarla | 7025 | Amasya: Merzifon | 1.750 TL |
2020/2 | Detay | Arsa: Arsa | 54,37 | Rize: Güneysu | 1.765 TL |
2021/5 | Detay | Arsa: Tarla | 1807,7 | Sivas: Divriği | 1.808 TL |
2022/5 | Detay | Arsa: Arsa | 64,92 | Kastamonu: Merkez | 1.948 TL |
Detay |