ihaleler
113 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 264,23 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 1.850 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Arsa | 73,69 | Uşak: Ulubey | 4.421 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 142,67 | Uşak: Ulubey | 5.136 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 2996,68 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 5.993 TL |
2021/40 | Detay | Arsa: Bağ | 249,11 | Çorum: Merkez: Aşağısaraylı | 7.473 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 3129,08 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 7.823 TL |
2020/28 | Detay | Arsa: Tarla | 547,36 | Samsun: Ayvacık | 7.887 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 1332,97 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 9.331 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 1700,23 | Uşak: Ulubey | 10.201 TL |
2021/33 | Detay | Arsa: Tarla | 793 | Çorum: Mecitözü | 11.895 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 2100 | Uşak: Ulubey | 12.600 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 534,27 | Uşak: Ulubey | 14.425 TL |
2021/40 | Detay | Arsa: Arsa | 695,02 | Kayseri: Kocasinan: Mahzemin | 15.290 TL |
2021/40 | Detay | Arsa: Arsa | 282,95 | Kayseri: Kocasinan: Mahzemin | 15.562 TL |
2021/40 | Detay | Arsa: Bahçe | 639,84 | Çorum: Merkez: Aşağısaraylı | 18.746 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 11971,69 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 23.943 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 3993,65 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 23.962 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 4102,14 | Uşak: Ulubey | 24.613 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 14265,88 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 28.532 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 4664,18 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 32.649 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 1235,75 | Uşak: Ulubey | 33.365 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 1897,08 | Uşak: Ulubey | 34.147 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 1326,25 | Uşak: Ulubey | 35.809 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 6203,24 | Uşak: Ulubey | 37.219 TL |
2021/40 | Detay | Arsa: Arsa | 6250 | Kayseri: Kocasinan: Mahzemin | 37.500 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 2196,57 | Uşak: Ulubey | 39.538 TL |
2022/111 | Detay | Arsa: Tarla | 13804.93 | Aksaray: Aksaray | 41.415 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 7511,83 | Uşak: Ulubey | 45.071 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 24841,93 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 49.684 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Tarla | 8936,68 | Uşak: Ulubey | 53.620 TL |
Detay |