ihaleler
2817 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2021/55 | Detay | Arsa: Arsa | 4343,61 | İstanbul: Anadolu: Şile | 738.414 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Tarla | 3266 | Amasya: Merzifon | 244.950 TL |
2021/715 | Detay | Arsa: Tarla | 2184,94 | Antalya: Manavgat | 81.329 TL |
2021/715 | Detay | Arsa: Tarla | 13971,04 | Antalya: Manavgat | 521.821 TL |
2021/125 | Detay | Arsa: Tarla | 15270 | Manisa: Gördes | 106.890 TL |
2021/125 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 21970 | Manisa: Gördes | 153.790 TL |
2021/125 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 17930 | Manisa: Gördes | 17.930 TL |
2021/125 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 2208 | Manisa: Gördes | 46.876 TL |
2021/125 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 10130 | Manisa: Gördes | 215.060 TL |
2018/3221 | Detay | Arsa: Tarla | 14577 | Adana: Ceyhan: Büyükmangıt | 4.897.409 TL |
2021/47 | Detay | Arsa: Tarla | 50718,85 | Antalya: Korkuteli: Yazır | 152.157 TL |
2020/19 | Detay | Arsa: Arsa | 17717,98 | Şanlıurfa: Harran: Küçükyıldız | 215.836 TL |
2019/21899 | Detay | Arsa: Tarla | 12137,56 | Tokat: Merkez | 435.295 TL |
2020/19154 | Detay | Arsa: Tarla | 7403,51 | Tokat: Merkez | 405.111 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 8000 | Afyonkarahisar: İscehisar | 1.600 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 3100 | Afyonkarahisar: İscehisar | 6.200 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 4600 | Afyonkarahisar: İscehisar | 16.100 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 7193 | Afyonkarahisar: İscehisar | 21.579 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 1500 | Afyonkarahisar: İscehisar | 3.000 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 7311 | Afyonkarahisar: İscehisar | 14.622 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 2200 | Afyonkarahisar: İscehisar | 4.400 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 2900 | Afyonkarahisar: İscehisar | 5.800 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 10514 | Afyonkarahisar: İscehisar | 21.028 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 2000 | Afyonkarahisar: İscehisar | 4.000 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 4200 | Afyonkarahisar: İscehisar | 8.400 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 1989 | Afyonkarahisar: İscehisar | 7.956 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Arsa | 81 | Afyonkarahisar: İscehisar | 2.430 TL |
2021/3 | Detay | Arsa: Tarla | 5236 | Afyonkarahisar: İscehisar | 20.944 TL |
2017/7208 | Detay | Arsa: Tarla | 3069,91 | Erzincan: Merkez | 381.831 TL |
2019/33 | Detay | Arsa: Diğer | 1464,32 | İzmir: Ödemiş | 45.758 TL |
Detay |