ihaleler
802 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/27 | Detay | Arsa: Tarla | 98,10 | Muğla: Menteşe: Yerkesik | 30.120 TL |
2022/27 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 618,78 | Muğla: Menteşe: Yerkesik | 99.487 TL |
2021/25 | Detay | Arsa: Arsa | 4080 | Ankara: Gölbaşı: Taşpınar | 18.360.000 TL |
2021/160 | Detay | Arsa: Çayır | 2551,62 | Trabzon: Düzköy: Alazlı | 191.372 TL |
2018/1353 | Detay | Arsa: Arsa | 35,20 | İzmir: Kemalpaşa: Yukarıkızılca | 45.000 TL |
2018/1353 | Detay | Arsa: Arsa | 195,51 | İzmir: Kemalpaşa: Yukarıkızılca | 250.000 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 1454,10 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 100.705 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 25323 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 202.584 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 20697,35 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 165.579 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 3129,08 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 7.823 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Arsa | 713,30 | Karabük: Merkez: Bulak | 534.975 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Arsa | 992,50 | Karabük: Merkez: Bulak | 744.375 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Arsa | 916,86 | Karabük: Merkez: Bulak | 687.645 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Arsa | 593,86 | Karabük: Merkez: Bulak | 446.246 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Arsa | 502,32 | Karabük: Merkez: Bulak | 377.374 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Arsa | 500 | Karabük: Merkez: Bulak | 375.000 TL |
2021/32 | Detay | Arsa: Arsa | 564,87 | Karabük: Merkez: Bulak | 423.653 TL |
2021/43 | Detay | Arsa: Arsa | 260,79 | Samsun: İlkadım: Akgöl | 41.726 TL |
2019/313 | Detay | Arsa: Tarla | 792,84 | Konya: Derebucak: Gencek | 31.714 TL |
2022/554 | Detay | Arsa: Arsa | 7458,09 | İstanbul: Anadolu: Tuzla: İstasyon | 18.101.852 TL |
2021/35 | Detay | Arsa: Arsa | 459 | Malatya: Yeşilyurt: Koyunoğlu | 688.500 TL |
2022/8 | Detay | Arsa: Arsa | 740,58 | Aydın: Didim: Akyeniköy | 2.221.740 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Arsa | 626 | Aksaray: Aksaray: Küçükbölcek | 1.377.200 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 50927,23 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 509.272 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 21307,63 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 377.242 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 25686,24 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 256.862 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 22202 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 222.020 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 17625,29 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 105.752 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 7446,04 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 74.460 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 11529 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 69.174 TL |
Detay |