ihaleler
4222 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2021/163 | Detay | Arsa: Arsa | 87,89 | Bursa: Osmangazi: Yunuseli | 158.202 TL |
2018/279 | Detay | Arsa: Arsa | 4995,45 | Kütahya: Tavşanlı: Kuruçay | 24.977 TL |
2022/20 | Detay | Arsa: Arsa | 211,28 | Konya: Çumra | 73.948 TL |
2022/20 | Detay | Arsa: Arsa | 211,29 | Konya: Çumra | 73.952 TL |
2022/20 | Detay | Arsa: Arsa | 236,64 | Konya: Çumra | 82.824 TL |
2019/585 | Detay | Arsa: Tarla | 11200 | Tokat: Artova | 54.196 TL |
2019/585 | Detay | Arsa: Tarla | 13000 | Tokat: Artova | 62.906 TL |
2019/585 | Detay | Arsa: Tarla | 4300 | Tokat: Artova | 20.807 TL |
2019/585 | Detay | Arsa: Tarla | 2908 | Tokat: Artova | 14.072 TL |
2019/585 | Detay | Arsa: Tarla | 7000 | Tokat: Artova | 33.782 TL |
2019/585 | Detay | Arsa: Tarla | 3000 | Tokat: Artova | 14.517 TL |
2019/585 | Detay | Arsa: Tarla | 22150 | Tokat: Artova | 80.386 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 1098,78 | Denizli: Acıpayam | 14.031 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 1863,69 | Denizli: Acıpayam | 23.799 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 1681,13 | Denizli: Acıpayam | 22.668 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 1870,06 | Denizli: Acıpayam | 3.881 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 1330,48(Arsa) | Denizli: Acıpayam | 16.990 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 1526,71 | Denizli: Acıpayam | 30.534 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 2168,83 | Denizli: Acıpayam | 27.696 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 1696,71 | Denizli: Acıpayam | 30.490 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 186,73 | Denizli: Acıpayam | 3.356 TL |
2022/22 | Detay | Arsa: Tarla | 970,65 | Denizli: Acıpayam | 18.693 TL |
2021/20 | Detay | Arsa: Tarla | 9775,15 | Manisa: Salihli: Gökeyüp | 122.189 TL |
2021/20 | Detay | Arsa: Tarla | 6190,09 | Manisa: Salihli: Gökeyüp | 40.236 TL |
2021/20 | Detay | Arsa: Tarla | 350 | Manisa: Salihli: Gökeyüp | 12.251 TL |
2021/17 | Detay | Arsa: Tarla | 22171,93 | Manisa: Salihli | 332.579 TL |
2021/17 | Detay | Arsa: Tarla | 17136,92 | Manisa: Salihli | 159.895 TL |
2021/17 | Detay | Arsa: Tarla | 2070 | Manisa: Salihli | 31.050 TL |
2021/17 | Detay | Arsa: Tarla | 5976,74 | Manisa: Salihli | 89.651 TL |
2021/17 | Detay | Arsa: Tarla | 8617,35 | Manisa: Salihli | 129.260 TL |
Detay |