ihaleler
358 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/27 | Detay | Arsa: Tarla | 98,10 | Muğla: Menteşe: Yerkesik | 30.120 TL |
2022/27 | Detay | Arsa: Zeytinlik | 618,78 | Muğla: Menteşe: Yerkesik | 99.487 TL |
2021/25 | Detay | Arsa: Arsa | 4080 | Ankara: Gölbaşı: Taşpınar | 18.360.000 TL |
2018/1353 | Detay | Arsa: Arsa | 35,20 | İzmir: Kemalpaşa: Yukarıkızılca | 45.000 TL |
2018/1353 | Detay | Arsa: Arsa | 195,51 | İzmir: Kemalpaşa: Yukarıkızılca | 250.000 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 1454,10 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 100.705 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 25323 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 202.584 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 20697,35 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 165.579 TL |
2021/34 | Detay | Arsa: Tarla | 3129,08 | Konya: Yunak: Kuyubaşı | 7.823 TL |
2021/35 | Detay | Arsa: Arsa | 459 | Malatya: Yeşilyurt: Koyunoğlu | 688.500 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Arsa | 626 | Aksaray: Aksaray: Küçükbölcek | 1.377.200 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 50927,23 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 509.272 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 21307,63 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 377.242 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 25686,24 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 256.862 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 22202 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 222.020 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 17625,29 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 105.752 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 7446,04 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 74.460 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 11529 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 69.174 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 9129,82 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 54.779 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 24841,93 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 49.684 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 4664,18 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 32.649 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 14265,88 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 28.532 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 3993,65 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 23.962 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 11971,69 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 23.943 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 1332,97 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 9.331 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 2996,68 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 5.993 TL |
2022/115 | Detay | Arsa: Tarla | 264,23 | Aksaray: Aksaray: Beyazsaray | 1.850 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Arsa | 1554,11 | Kayseri: Melikgazi: Sakarya | 3.263.631 TL |
2020/3900 | Detay | Arsa: Arsa | 32204,58 | Muğla: Bodrum: Akyarlar | 1.007.604 TL |
2020/13 | Detay | Arsa: Tarla | 33277,45 | Ankara: Polatlı: Basri | 598.994 TL |
Detay |