ihaleler
58 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 268,30 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 1.609.800 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 181 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 1.086.000 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 251,50 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 1.509.000 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 147 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 882.000 TL |
2022/266 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 159,40 | Tekirdağ: Saray: Yeni Mahalle(Pazarcık) | 956.400 TL |
2022/1181 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 52 | Tekirdağ: Kapaklı: Merkez | 663.000 TL |
2022/55 | Detay | İşyeri: Dükkan | 79 | Amasya: Merzifon: Harmanlar | 1.339.524 TL |
2019/171 | Detay | İşyeri: Turistik Tesis/Otel | 4464 (Arsa) | Muğla: Marmaris: Kemeraltı | 1.280.075 TL |
2019/171 | Detay | İşyeri: Turistik Tesis/Otel | 4464 (Arsa) | Muğla: Marmaris: Kemeraltı | 3.474.488 TL |
2019/4338 | Detay | İşyeri: Dükkan | 439 | Bartın: Merkez: Kozcağız | 1.445.000 TL |
2022/373 | Detay | İşyeri: Dükkan | 95 | İstanbul: Anadolu: Kadıköy: Soğanlık Yeni Mahalle | 3.500.000 TL |
2022/40187 | Detay | İşyeri: Bina | 136 (Arsa) | Gaziantep: Şahinbey: Alaybey | 1.401.600 TL |
2022/6129 | Detay | İşyeri: Fabrika | 21863,95 (Arsa) | Elazığ: Merkez: Gümüşkavak | 9.237.508 TL |
2019/12514 | Detay | İşyeri: Ofis/Büro | 48 | Ankara: Etimesgut: Şeker | 1.950.000 TL |
2021/520 | Detay | İşyeri: Dükkan | 200 | Kayseri: Melikgazi | 125.540 TL |
2022/2 | Detay | İşyeri: Dükkan | 300 | Gaziantep: Yavuzeli: Yöreli Köyü | 904.140 TL |
2021/277 | Detay | İşyeri: Akaryakıt İstasyonu | 909,03 | Balıkesir: Susurluk: Orta Mahalle | 6.371.537 TL |
2022/18 | Detay | İşyeri: Bina | 52 | Konya: Seydişehir | 243.715 TL |
2022/21 | Detay | İşyeri: Dükkan | 141,61 | Sinop: Merkez | 2.339.500 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: Dükkan | 21,15 | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 600.000 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: Ofis/Büro | 1309,47(Arsa) | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 200.000 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: Dükkan | 67 | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 1.750.000 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 26 | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 500.000 TL |
2022/31 | Detay | İşyeri: Dükkan | 77 | Diyarbakır: Çermik | 180.000 TL |
2021/56 | Detay | İşyeri: Dükkan | 45 | Kayseri: Kocasinan: Pervane | 350.000 TL |
2021/1223 | Detay | İşyeri: Dükkan | 48,50 | İstanbul: Anadolu: Pendik: Esenyalı | 220.000 TL |
2021/1223 | Detay | İşyeri: Dükkan | 124,65 | İstanbul: Anadolu: Pendik: Esenyalı | 560.000 TL |
2022/23 | Detay | İşyeri: Ofis/Büro | 96 | İstanbul: Anadolu: Kadıköy: İkbaliye | 1.250.000 TL |
2022/23 | Detay | İşyeri: Ofis/Büro | 133 | İstanbul: Anadolu: Kadıköy: İkbaliye | 1.900.000 TL |
2022/23 | Detay | İşyeri: Ofis/Büro | 133 | İstanbul: Anadolu: Kadıköy: İkbaliye | 1.950.000 TL |
Detay |