ihaleler
15 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2019/171 | Detay | İşyeri: Turistik Tesis/Otel | 4464 (Arsa) | Muğla: Marmaris: Kemeraltı | 1.280.075 TL |
2019/171 | Detay | İşyeri: Turistik Tesis/Otel | 4464 (Arsa) | Muğla: Marmaris: Kemeraltı | 3.474.488 TL |
2022/373 | Detay | İşyeri: Dükkan | 95 | İstanbul: Anadolu: Kadıköy: Soğanlık Yeni Mahalle | 3.500.000 TL |
2021/520 | Detay | İşyeri: Dükkan | 200 | Kayseri: Melikgazi | 125.540 TL |
2022/2 | Detay | İşyeri: Dükkan | 300 | Gaziantep: Yavuzeli: Yöreli Köyü | 904.140 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: Dükkan | 21,15 | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 600.000 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: Ofis/Büro | 1309,47(Arsa) | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 200.000 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: Dükkan | 67 | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 1.750.000 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: İş Yeri | 26 | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 500.000 TL |
2021/56 | Detay | İşyeri: Dükkan | 45 | Kayseri: Kocasinan: Pervane | 350.000 TL |
2018/640 | Detay | İşyeri: Dükkan | 102,5 | Manisa: Saruhanlı: Saruhanlı | 612.000 TL |
2018/640 | Detay | İşyeri: Dükkan | 102,5 | Manisa: Saruhanlı: Saruhanlı | 612.000 TL |
2022/4 | Detay | İşyeri: Birden Fazla Gayrimenkul | 625(Arsa) | İzmir: Torbalı: Ayrancılar | 2.788.982 TL |
2021/14 | Detay | İşyeri: Dükkan | 27,70 | Elazığ: Karakoçan | 138.000 TL |
2021/57 | Detay | İşyeri: Mağaza | 23 | Denizli: Merkezefendi: Saraylar | 354.000 TL |
Detay |