ihaleler
2122 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2021/804 | Detay | Konut: Daire | 103,37 | İstanbul: Anadolu: Pendik: Yayalar | 625.000 TL |
2021/826 | Detay | Konut: Daire | 130 | İstanbul: Avrupa: Bakırköy: Ataköy 9.10. Kısım | 2.092.500 TL |
2021/4 | Detay | Konut: Daire | 90 | İstanbul: Avrupa: Bakırköy: Zeytinlik | 2.800.000 TL |
2020/54 | Detay | Konut: Daire | 58,90 | Kars: Merkez | 175.000 TL |
2020/15996 | Detay | Konut: Daire | 80 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy: Taşdelen | 600.000 TL |
2021/125 | Detay | Konut: Birden Fazla Gayrimenkul | 521,79(Arsa) | Manisa: Gördes | 250.000 TL |
2022/21 | Detay | Konut: Daire | 390 | İstanbul: Avrupa: Bayrampaşa | 2.735.000 TL |
2020/627 | Detay | Konut: Daire | 145 | İstanbul: Avrupa: Sarıyer: Ayazağa | 850.000 TL |
2016/1062 | Detay | Konut: Daire | 42 | İstanbul: Avrupa: Başakşehir: Hoşdere | 291.961 TL |
2019/136 | Detay | Konut: Daire | 138 | Denizli: Merkezefendi: Yeşilyurt | 347.020 TL |
2022/61 | Detay | Konut: Bina | 90,33(Arsa) | Bursa: Osmangazi: İvazpaşa | 259.049 TL |
2021/319 | Detay | Konut: Bina | 116 | Bursa: Gürsu: İstiklal | 554.119 TL |
2022/15 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 210 | Samsun: İlkadım: 19 Mayıs Mah. | 475.000 TL |
2022/134 | Detay | Konut: Daire | 77 | Edirne: Merkez: İstasyon | 534.000 TL |
2021/531 | Detay | Konut: Daire | 87,85 | Tokat: Merkez | 248.060 TL |
2021/16823 | Detay | Konut: Daire | 145 | Şanlıurfa: Haliliye: Ertuğrulgazi | 400.000 TL |
2021/961 | Detay | Konut: Villa | 140 | Yalova: Çınarcık: Kocadere | 45.000 TL |
2019/1533 | Detay | Konut: Daire | 145 | Bursa: Osmangazi: Kükürtlü | 825.000 TL |
2020/22 | Detay | Konut: Samanlık | 23,50 | Bayburt: Demirözü | 8.202 TL |
2020/22 | Detay | Konut: Samanlık | 123,93 | Bayburt: Demirözü | 43.252 TL |
2020/22 | Detay | Konut: Samanlık | 47,75 | Bayburt: Demirözü | 16.665 TL |
2021/5316 | Detay | Konut: Daire | 112,21 | Eskişehir: Odunpazarı: Akarbaşı | 700.000 TL |
2019/9037 | Detay | Konut: Daire | 57,74 | İzmir: Buca: Kozağaç | 375.000 TL |
2022/19 | Detay | Konut: Daire | 115,87 | Konya: Karatay: Keykubat | 600.000 TL |
2021/100 | Detay | Konut: Daire | 110 | Eskişehir: Odunpazarı: Alanönü | 450.000 TL |
2020/22482 | Detay | Konut: Daire | 100 | Hatay: İskenderun: Aşkarbeyli | 350.000 TL |
2021/100 | Detay | Konut: Daire | 110 | Eskişehir: Odunpazarı: Alanönü | 450.000 TL |
2022/877 | Detay | Konut: Daire | 88 | Konya: Selçuklu: Yazır | 700.000 TL |
2018/380 | Detay | Konut: Daire | 145 | Nevşehir: Ürgüp | 340.225 TL |
2021/276 | Detay | Konut: Daire | 150 | Isparta: Yalvaç | 500.000 TL |
Detay |