ihaleler
258 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2021/484 | Detay | Konut: Daire | 151,80 | Afyonkarahisar: Afyon: Gazi | 717.827 TL |
2022/15 | Detay | Konut: Bina | 122,61 (Arsa) | Bursa: Orhaneli: İsmetpaşa | 1.161.498 TL |
2022/364 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 255 | Antalya: Konyaaltı: Arapsuyu | 9.000.000 TL |
2021/160 | Detay | Konut: Bina | 457,72 (Arsa) | Trabzon: Düzköy: Alazlı | 794.572 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 195 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 470.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 195 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 485.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 330.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 350.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 360.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 191 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 420.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 178 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 350.000 TL |
2022/364 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 255 | Antalya: Konyaaltı: Arapsuyu | 9.000.000 TL |
2020/152 | Detay | Konut: Daire | 101,21 | Trabzon: Ortahisar: Beşirli | 975.000 TL |
2019/1069 | Detay | Konut: Bina | 375,23 (Arsa) | İzmir: Karabağlar: Cennetçeşme | 492.980 TL |
2014/963 | Detay | Konut: Bina | 906 (Arsa) | İstanbul: Avrupa: Küçükçekmece: Kanarya | 646.000 TL |
2022/18 | Detay | Konut: Bina | 1423 (Arsa) | Ankara: Gölbaşı: İncek | 16.593.370 TL |
2022/1369 | Detay | Konut: Daire | 90 | Gaziantep: Şehitkamil: 29 Ekim Mahallesi | 876.320 TL |
2019/313 | Detay | Konut: Bina | 379,98 (Arsa) | Konya: Beyşehir: Müftü | 394.420 TL |
2022/75970 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 98 | Kocaeli: Kartepe: Sarımeşe | 850.000 TL |
2022/75970 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 117 | Kocaeli: Kartepe: Sarımeşe | 900.000 TL |
2021/22 | Detay | Konut: Daire | - | İstanbul: Avrupa: Bayrampaşa: Sağmalcılar | 850.000 TL |
2022/115 | Detay | Konut: Bina | 437 (Arsa) | Aksaray: Aksaray: Çerdiğin | 854.750 TL |
2019/9835 | Detay | Konut: Daire | 118,20 | İçel (Mersin): Yenişehir: Çiftlik Köyü | 945.000 TL |
2015/176 | Detay | Konut: Daire | 122 | Muğla: Milas: Hayıtlı | 550.000 TL |
2022/15 | Detay | Konut: Daire | 179 | İçel (Mersin): Mezitli: Mezitli | 2.148.000 TL |
2018/36666 | Detay | Konut: Bina | 160 (Arsa) | Aydın: Efeler: Meşrutiyet | 475.000 TL |
2022/249 | Detay | Konut: Çiftlik | 5624,48 (Arsa) | Denizli: Acıpayam: Akalan | 1.167.204 TL |
2022/32822 | Detay | Konut: Bina | 20063 (Arsa) | Gaziantep: Şehitkamil: Karacaoğlan | 309.140 TL |
2019/3 | Detay | Konut: Bina | 3406,28 (Arsa) | Sakarya: Sapanca: Kırkpınar | 15.251.388 TL |
2019/3 | Detay | Konut: Bina | 838,66 (Arsa) | Sakarya: Sapanca: Kırkpınar | 3.975.220 TL |
Detay |