ihaleler
75 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/364 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 255 | Antalya: Konyaaltı: Arapsuyu | 9.000.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 195 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 470.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 195 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 485.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 330.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 350.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 185 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 360.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 191 | Elazığ: Karakoçan: Yeni Mahalle | 420.000 TL |
2017/51 | Detay | Konut: Daire | 178 | Elazığ: Karakoçan: Tepe Mahallesi | 350.000 TL |
2022/364 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 255 | Antalya: Konyaaltı: Arapsuyu | 9.000.000 TL |
2021/22 | Detay | Konut: Daire | - | İstanbul: Avrupa: Bayrampaşa: Sağmalcılar | 850.000 TL |
2022/115 | Detay | Konut: Bina | 437 (Arsa) | Aksaray: Aksaray: Çerdiğin | 854.750 TL |
2022/32822 | Detay | Konut: Bina | 20063 (Arsa) | Gaziantep: Şehitkamil: Karacaoğlan | 309.140 TL |
2019/3 | Detay | Konut: Bina | 3406,28 (Arsa) | Sakarya: Sapanca: Kırkpınar | 15.251.388 TL |
2019/3 | Detay | Konut: Bina | 838,66 (Arsa) | Sakarya: Sapanca: Kırkpınar | 3.975.220 TL |
2021/655 | Detay | Konut: Bina | 295,40 (Arsa) | İstanbul: Anadolu: Kartal: Soğanlık | 290.000 TL |
2022/373 | Detay | Konut: Daire | 102 | İstanbul: Anadolu: Kartal: Soğanlık | 1.250.000 TL |
2022/42 | Detay | Konut: Daire | 120 | İstanbul: Anadolu: Üsküdar: Altunizade | 1.500.000 TL |
2022/8 | Detay | Konut: Daire | 60 | İzmir: Konak: 2. Aziziye Mahallesi | 800.000 TL |
2021/10 | Detay | Konut: Bina | 85 | Kırıkkale: Merkez: Sanayi | 227.980 TL |
2022/2 | Detay | Konut: Bina | 105 | Gaziantep: Yavuzeli: Yöreli Köyü | 176.768 TL |
2022/2 | Detay | Konut: Bina | 289,10 | Gaziantep: Yavuzeli: Yöreli Köyü | 264.187 TL |
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 350.000 TL |
2022/16 | Detay | Konut: Bina | 229 | İzmir: Bornova: Erzene | 1.800.000 TL |
2022/4 | Detay | Konut: Daire | 58,89 | İzmir: Dikili: Gazipaşa | 825.000 TL |
2022/4 | Detay | Konut: Daire | 67,06 | İzmir: Dikili: Gazipaşa | 850.000 TL |
2022/4 | Detay | Konut: Daire | 375(Arsa) | İzmir: Dikili: Gazipaşa | 825.000 TL |
2022/4 | Detay | Konut: Daire | 62,42 | İzmir: Dikili: Gazipaşa | 850.000 TL |
2020/175 | Detay | Konut: Daire | 160 | Manisa: Saruhanlı: Saruhanlı | 800.000 TL |
2021/56 | Detay | Konut: Daire | 135 | Kayseri: Kocasinan: Pervane | 1.600.000 TL |
2021/56 | Detay | Konut: Daire | 125 | Kayseri: Kocasinan: Pervane | 460.000 TL |
Detay |