ihaleler
3103 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2018/9011 | Detay | Konut: Daire | 100 | Ankara: Etimesgut: Eryaman | 450.000 TL |
2019/579 | Detay | Konut: Daire | 70 | Konya: Akşehir | 200.000 TL |
2021/13 | Detay | Konut: Daire | 1294,18 | Malatya: Darende: Ayvalı | 90.093 TL |
2020/52 | Detay | Konut: Bina | 75 | Manisa: Akhisar: Göcek | 40.000 TL |
2021/2389 | Detay | Konut: Bina | 173,71 | Kütahya: Tavşanlı | 277.075 TL |
2022/20 | Detay | Konut: Daire | 130 | Konya: Çumra | 652.500 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 52,28 | Bilecik: Merkez | 260.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 51,73 | Bilecik: Merkez | 260.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 42,53 | Bilecik: Merkez | 260.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 37,42 | Bilecik: Merkez | 250.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 38,21 | Bilecik: Merkez | 250.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 39,53 | Bilecik: Merkez | 250.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 32,98 | Bilecik: Merkez | 190.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 38,23 | Bilecik: Merkez | 225.000 TL |
2019/585 | Detay | Konut: Bina | 302,27 | Tokat: Artova | 298.801 TL |
2020/6881 | Detay | Konut: Birden Fazla Gayrimenkul | 1266(Arsa) | Konya: Selçuklu: Esenler | 440.000 TL |
2021/20 | Detay | Konut: Birden Fazla Gayrimenkul | 159(Arsa) | Manisa: Salihli: Gökeyüp | 63.706 TL |
2022/1 | Detay | Konut: Bina | 142 | Manisa: Gördes | 3.844.749 TL |
2022/13 | Detay | Konut: Daire | 123,85 | Kahramanmaraş: Elbistan: Kümbet | 535.000 TL |
2021/495 | Detay | Konut: Birden Fazla Gayrimenkul | 2359,14 | Düzce: Çilimli | 88.766 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 32,98 | Bilecik: Merkez | 190.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 38,23 | Bilecik: Merkez | 225.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 32,55 | Bilecik: Merkez | 220.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 38,92 | Bilecik: Merkez | 225.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 37,42 | Bilecik: Merkez | 250.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 38,21 | Bilecik: Merkez | 250.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 39,53 | Bilecik: Merkez | 250.000 TL |
2019/286 | Detay | Konut: Daire | 32,98 | Bilecik: Merkez | 190.000 TL |
2022/419 | Detay | Konut: Dubleks Daire | 213 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy: Taşdelen | 1.955.000 TL |
2021/16 | Detay | Konut: Daire | 85 | İzmir: Balçova: Korutürk | 550.000 TL |
Detay |