ihaleler
18 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2019/3 | Detay | Arsa: Bahçe | 1391,66 | Sakarya: Sapanca: Kırkpınar | 2.087.490 TL |
2019/3 | Detay | Arsa: Bahçe | 9359,17 | Sakarya: Sapanca: Kurtköy | 7.104.000 TL |
2019/3 | Detay | Arsa: Bahçe | 17752,49 | Sakarya: Sapanca: Yanık Köyü | 3.668.250 TL |
2013/12 | Detay | Arsa: Bahçe | 25421,73 | Sinop: Merkez | 635.289 TL |
2013/12 | Detay | Arsa: Bahçe | 675,59 | Sinop: Merkez | 16.883 TL |
2013/12 | Detay | Arsa: Bahçe | 4547 | Sinop: Merkez | 113.630 TL |
2020/18 | Detay | Arsa: Bahçe | 3734.02 | Ankara: Polatlı | 11.202 TL |
2020/18 | Detay | Arsa: Bahçe | 213,26 | Ankara: Polatlı | 427 TL |
2021/9 | Detay | Arsa: Bahçe | 215,16 | Uşak: Ulubey | 5.338 TL |
2021/9 | Detay | Arsa: Bahçe | 857,06 | Uşak: Ulubey | 14.176 TL |
2021/9 | Detay | Arsa: Bahçe | 619,66 | Uşak: Ulubey | 14.929 TL |
2021/9 | Detay | Arsa: Bahçe | 3238,63 | Uşak: Ulubey | 53.567 TL |
2021/40 | Detay | Arsa: Bahçe | 639,84 | Çorum: Merkez: Aşağısaraylı | 18.746 TL |
2022/9 | Detay | Arsa: Bahçe | 2004,71 | Konya: Meram: Çaybaşı | 500.000 TL |
2022/9 | Detay | Arsa: Bahçe | 2800,51 | Konya: Meram: Çaybaşı | 560.000 TL |
2021/31 | Detay | Arsa: Bahçe | 615,50 | Kırşehir: Merkez: Kayabaşı | 677.050 TL |
2021/31 | Detay | Arsa: Bahçe | 463,50 | Kırşehir: Merkez: Kayabaşı | 509.850 TL |
2021/31 | Detay | Arsa: Bahçe | 479 | Kırşehir: Merkez: Kayabaşı | 526.900 TL |
Detay |