ihaleler
100 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/35 | Detay | Arsa: Arsa | 2752 | Denizli: Merkezefendi: Şemikler | 12.345.201 TL |
2021/102 | Detay | Konut: Daire | 1049 | Ankara: Çankaya: Mustafa Kemal Mah. | 7.500.000 TL |
2022/1 | Detay | Arsa: Arsa | 163 | İzmir: Konak: Mersinli | 7.200.000 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 2239,05 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Yavuz | 6.717.150 TL |
2022/1 | Detay | Belirsiz | 170(ArSA) | İzmir: Konak: Mersinli | 6.000.000 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 1656,24 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Yavuz | 4.968.720 TL |
2022/662 | Detay | Konut: Daire | 143,37 | İstanbul: Avrupa: Beşiktaş: Cihannüma | 4.440.000 TL |
2022/4 | Detay | Konut: Daire | 105 | İstanbul: Avrupa: Bahçelievler | 3.600.000 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Arsa | 445 | Tekirdağ: Kapaklı | 3.115.000 TL |
2021/137840 | Detay | Arsa: Tarla | 6051,66 | Kocaeli: Kartepe: Arslanbey | 3.025.830 TL |
2020/4 | Detay | Konut: Bina | 350 | İstanbul: Avrupa: Esenyurt: Esenyurt | 2.885.700 TL |
2022/21 | Detay | İşyeri: Dükkan | 141,61 | Sinop: Merkez | 2.339.500 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Arsa | 460 | Tekirdağ: Kapaklı | 2.300.000 TL |
2022/21 | Detay | Arsa: Tarla | 4949,18 | Kocaeli: Kandıra | 1.997.672 TL |
2022/524 | Detay | Konut: Bina | 2800 | İstanbul: Avrupa: Şişli: Mahmut Şevket | 1.824.500 TL |
2022/16 | Detay | Konut: Bina | 229 | İzmir: Bornova: Erzene | 1.800.000 TL |
2021/28 | Detay | Arsa: Arsa | 56942.06 | Niğde: Merkez | 1.795.864 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: Dükkan | 67 | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 1.750.000 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 861,54 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Yavuz | 1.723.080 TL |
2021/423 | Detay | Arsa: Tarla | 11404 | İzmir: Dikili: Deliktaş | 1.710.600 TL |
2022/25 | Detay | Arsa: Tarla | 2950,57 | Balıkesir: Burhaniye: Pelitköy | 1.650.000 TL |
2022/1126 | Detay | Konut: Daire | 74 | İstanbul: Anadolu: Ataşehir | 1.500.000 TL |
2021/22 | Detay | Konut: Daire | 118 | İzmir: Karşıyaka: Şemikler Mah. | 1.500.000 TL |
2022/8373 | Detay | Konut: Daire | 82,15 | İzmir: Bayraklı: Postacılar | 1.450.000 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Arsa | 1700,19 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Gündoğdu | 1.445.162 TL |
2019/637 | Detay | Konut: Bina | 250 | Kocaeli: Körfez (Tütünçiftlik) | 1.100.000 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 683,01 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Yavuz | 1.024.515 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Arsa | 1200 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Gündoğdu | 1.020.000 TL |
2022/17 | Detay | Arsa: Tarla | 3442,60 | Bolu: Göynük | 991.210 TL |
2022/4455 | Detay | Konut: Daire | 75 | Çanakkale: Merkez: Barbaros | 934.981 TL |
Detay |