ihaleler
100 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2022/45 | Detay | Arsa: Bağ | 379,70 | Çorum: Merkez | 7.594 TL |
2022/13 | Detay | Arsa: Arsa | 208,65 | İzmir: Foça: Yenifoça | 12.519 TL |
2022/4 | Detay | Arsa: Bağ | 2669,19 | Kırşehir: Kaman | 20.145 TL |
2022/4 | Detay | Arsa: Arsa | 451,94 | Kırşehir: Kaman | 22.498 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 1213 | Edirne: Enez: Yenice | 22.665 TL |
2022/99 | Detay | İşyeri: Dükkan | 28 | Uşak: Banaz | 28.689 TL |
2022/99 | Detay | İşyeri: Dükkan | 29 | Uşak: Banaz | 29.274 TL |
2022/45 | Detay | Arsa: Bağ | 1640,54 | Çorum: Merkez | 32.810 TL |
2022/99 | Detay | İşyeri: Dükkan | 29 | Uşak: Banaz | 40.574 TL |
2022/99 | Detay | İşyeri: Dükkan | 30 | Uşak: Banaz | 43.074 TL |
2022/45 | Detay | Arsa: Diğer | 1325,62 | Çorum: Merkez | 44.768 TL |
2022/45 | Detay | Arsa: Tarla | 4784,72 | Çorum: Merkez | 71.770 TL |
2022/314 | Detay | Arsa: Bağ | 15908 | Kayseri: Melikgazi: Mimarsinan | 72.137 TL |
2022/192 | Detay | Arsa: Arsa | 7650 | Afyonkarahisar: Kızılören | 76.500 TL |
2021/28 | Detay | Arsa: Arsa | 6451 | Niğde: Merkez | 78.509 TL |
2022/24 | Detay | Arsa: Tarla | 2768,22 | Çankırı: Şabanözü | 85.815 TL |
2021/135 | Detay | Konut: Bina | 67,75 | Giresun: Tirebolu | 90.000 TL |
2022/4 | Detay | Arsa: Tarla | 20020,03 | Kırşehir: Kaman | 100.100 TL |
2021/28 | Detay | Arsa: Arsa | 1289.12 | Niğde: Merkez | 156.130 TL |
2022/14 | Detay | İşyeri: Ofis/Büro | 1309,47(Arsa) | İzmir: Konak: İsmet Kaptan Mah. | 200.000 TL |
2020/13375 | Detay | Konut: Daire | 290(Arsa) | Edirne: Merkez: Abdurrahman | 205.000 TL |
2022/191 | Detay | Arsa: Arsa | 712 | Balıkesir: Karesi | 214.160 TL |
2021/28 | Detay | Arsa: Arsa | 18299.60 | Niğde: Merkez | 222.706 TL |
2022/45 | Detay | Arsa: Tarla | 75183.39 | Çorum: Merkez | 227.750 TL |
2022/118 | Detay | Arsa: Tarla | 15150 | Afyonkarahisar: Çobanlar: Kocaöz | 277.783 TL |
2021/3391 | Detay | Arsa: Arsa | 280 | İstanbul: Avrupa: Büyükçekmece: Güzelce | 280.000 TL |
2021/28 | Detay | Arsa: Arsa | 24502.80 | Niğde: Merkez | 298.199 TL |
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 310.000 TL |
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 310.000 TL |
2018/1329 | Detay | Konut: Daire | 125 | Manisa: Akhisar: Atatürk | 315.000 TL |
Detay |