ihaleler
100 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 350.000 TL |
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 350.000 TL |
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 320.000 TL |
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 320.000 TL |
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 310.000 TL |
2021/815 | Detay | Konut: Daire | 65,68 | İstanbul: Anadolu: Çekmeköy | 310.000 TL |
2022/6135 | Detay | Konut: Daire | 135 | Kocaeli: Başiskele: Yeniköy | 580.500 TL |
2022/8373 | Detay | Konut: Daire | 82,15 | İzmir: Bayraklı: Postacılar | 1.450.000 TL |
2019/9644 | Detay | Konut: Daire | 73,70 | İstanbul: Avrupa: Esenyurt: Esenyurt | 900.000 TL |
2021/135 | Detay | Konut: Bina | 67,75 | Giresun: Tirebolu | 90.000 TL |
2022/21 | Detay | İşyeri: Dükkan | 141,61 | Sinop: Merkez | 2.339.500 TL |
2022/1126 | Detay | Konut: Daire | 74 | İstanbul: Anadolu: Ataşehir | 1.500.000 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Arsa | 460 | Tekirdağ: Kapaklı | 2.300.000 TL |
2022/2 | Detay | Arsa: Arsa | 445 | Tekirdağ: Kapaklı | 3.115.000 TL |
2021/137840 | Detay | Arsa: Tarla | 6051,66 | Kocaeli: Kartepe: Arslanbey | 3.025.830 TL |
2019/637 | Detay | Konut: Bina | 250 | Kocaeli: Körfez (Tütünçiftlik) | 900.000 TL |
2022/4 | Detay | Arsa: Tarla | 20020,03 | Kırşehir: Kaman | 100.100 TL |
2022/4 | Detay | Arsa: Arsa | 451,94 | Kırşehir: Kaman | 22.498 TL |
2022/4 | Detay | Arsa: Tarla | 33036.05 | Kırşehir: Kaman | 330.431 TL |
2022/4 | Detay | Arsa: Bağ | 32414.44 | Kırşehir: Kaman | 324.144 TL |
2022/4 | Detay | Arsa: Bağ | 2669,19 | Kırşehir: Kaman | 20.145 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 1656,24 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Yavuz | 4.968.720 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 683,01 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Yavuz | 1.024.515 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 2239,05 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Yavuz | 6.717.150 TL |
2022/3 | Detay | Arsa: Arsa | 861,54 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Yavuz | 1.723.080 TL |
2020/4 | Detay | Konut: Bina | 350 | İstanbul: Avrupa: Esenyurt: Esenyurt | 2.885.700 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Arsa | 1200 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Gündoğdu | 1.020.000 TL |
2022/7 | Detay | Arsa: Arsa | 1700,19 | Tekirdağ: Süleymanpaşa: Gündoğdu | 1.445.162 TL |
2021/1438 | Detay | Konut: Daire | 56 | İstanbul: Anadolu: Üsküdar: Selami Ali | 600.000 TL |
2022/17 | Detay | Arsa: Tarla | 3442,60 | Bolu: Göynük | 991.210 TL |
Detay |