ihaleler
60 sonuç
Dosya No | Detay | Cinsi | Metrekare | Konum | M. Bedel |
---|---|---|---|---|---|
2020/8 | Detay | Arsa: Tarla | 35376,88 | Tokat: Erbaa: Karayaka | 480.672 TL |
2019/9037 | Detay | Konut: Daire | 57,74 | İzmir: Buca: Kozağaç | 375.000 TL |
2022/19 | Detay | Konut: Daire | 115,87 | Konya: Karatay: Keykubat | 600.000 TL |
2021/100 | Detay | Konut: Daire | 110 | Eskişehir: Odunpazarı: Alanönü | 450.000 TL |
2021/101 | Detay | Arsa: Fındıklık | 2128,51 | Giresun: Görele | 9.879 TL |
2021/101 | Detay | Arsa: Fındıklık | 1882,19 | Giresun: Görele | 34.943 TL |
2021/101 | Detay | Arsa: Fındıklık | 4957,98 | Giresun: Görele | 92.045 TL |
2021/101 | Detay | Arsa: Fındıklık | 4155,99 | Giresun: Görele | 154.312 TL |
2020/22482 | Detay | Konut: Daire | 100 | Hatay: İskenderun: Aşkarbeyli | 350.000 TL |
2021/24 | Detay | Arsa: Tarla | 30793,14 | Karaman: Merkez: Pirireis | 3.079.314 TL |
2021/100 | Detay | Konut: Daire | 110 | Eskişehir: Odunpazarı: Alanönü | 450.000 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Tarla | 8015,77 | Uşak: Merkez | 48.095 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Tarla | 4922,59 | Uşak: Merkez | 29.536 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Tarla | 4744,73 | Uşak: Merkez | 28.468 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Tarla | 3365,74 | Uşak: Merkez | 22.671 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Tarla | 3778,42 | Uşak: Merkez | 22.671 TL |
2021/30 | Detay | Arsa: Tarla | 4009,57 | Uşak: Merkez | 59.777 TL |
2022/8 | Detay | Arsa: Arsa | 306,17 | Bayburt: Merkez: Zahit | 184.743 TL |
2022/9 | Detay | Arsa: Arsa | 170,22 | Bayburt: Merkez: Zahit | 102.711 TL |
2022/877 | Detay | Konut: Daire | 88 | Konya: Selçuklu: Yazır | 700.000 TL |
2022/913 | Detay | İşyeri: Dükkan | 95,77 | Konya: Selçuklu: Hocacihan Mah. | 450.000 TL |
2018/380 | Detay | Konut: Daire | 145 | Nevşehir: Ürgüp | 340.225 TL |
2020/295 | Detay | Arsa: Tarla | 9044,59 | Kütahya: Simav | 20.000 TL |
2020/295 | Detay | Arsa: Tarla | 2511,03 | Kütahya: Simav | 5.500 TL |
2020/295 | Detay | Arsa: Tarla | 7866,12 | Kütahya: Simav | 17.000 TL |
2021/276 | Detay | Konut: Daire | 150 | Isparta: Yalvaç | 500.000 TL |
2019/534 | Detay | Arsa: Tarla | 6984,18 | Isparta: Yalvaç: Yalvaç | 59.623 TL |
2021/65 | Detay | Arsa: Arsa | 9247,87 | Batman: Kozluk | 151.758 TL |
2021/13 | Detay | Arsa: Tarla | 31481.85 | Sivas: Kangal | 73.982 TL |
2021/13 | Detay | Arsa: Tarla | 36969.79 | Sivas: Kangal | 86.879 TL |
Detay |