ihaleler
Şuradasınız: Anasayfa » Gayrimenkul
İhale başlangıç bedeli muhammen bedelin %50'sidir.
609 sonuc
| Resim | Dosya no | icra | Cinsi | Turu | M2 | Imar Bilgisi | Sehir | Ilce | Muh. bedel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/12 | Karşıyaka 1. Satış Memurluğu | Konut | Daire | 106 | Var | İzmir | Karşıyaka | 189.330,00 | ||
| 2012/26 | İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | Arsa | Tarla | 744 | Var | İzmir | Buca | 700.000,00 | ||
| 2011/4077 | İzmir 26. İcra Müdürlüğü | Konut | Daire | 110 | Var | İzmir | Buca | 140.000,00 | ||
| 2013/9 | Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi | Arsa | Arsa | 706 | Var | İzmir | Çeşme | 529.500,00 | ||
| 2012/1389 | Bergama 1. İcra Müdürlüğü | İşyeri | İş Yeri | 453(Arsa) | Var | İzmir | Bergama | 75.000,00 | ||
| 2013/1784 | İzmir 28. İcra Müdürlüğü | Konut | Daire | 117.77 | Var | İzmir | Karabağlar | 140.000,00 | ||
| 2013/60 | Urla İcra Müdürlüğü | Arsa | Arsa | 20393 | Var | İzmir | Urla | 765.476,00 | ||
| 2011/2927 | Ödemiş 1. İcra Müdürlüğü | Arsa | Zeytinlik | 6400 | Yok | İzmir | Ödemiş | 149.361,00 | ||
| 2012/27 | İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | Arsa | Arsa | 789 | Var | İzmir | Buca | 715.000,00 | ||
| 2012/27 | İzmir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | Arsa | Arsa | 2096 | Var | İzmir | Buca | 1.820.000,00 | ||
| 2012/282 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Konut | Daire | 48 | Var | İzmir | Seferihisar | 31.071,00 | ||
| 2012/282 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Konut | Daire | 48 | Var | İzmir | Seferihisar | 31.071,00 | ||
| 2012/282 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Konut | Daire | 48 | Var | İzmir | Seferihisar | 31.071,00 | ||
| 2012/282 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Konut | 48 | Var | İzmir | Seferihisar | 31.071,00 | |||
| 2012/282 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Konut | Daire | 96 | Var | İzmir | Seferihisar | 43.437,75 | ||
| 2012/282 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Konut | Daire | 96 | Var | İzmir | Seferihisar | 43.437,75 | ||
| 2012/592 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Arsa | Zeytinlik | 5911 | Var | İzmir | Seferihisar | 17.733,00 | ||
| 2012/592 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Arsa | Arsa | 323 | Var | İzmir | Seferihisar | 19.380,00 | ||
| 2012/592 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Arsa | Arsa | 801 | Var | İzmir | Seferihisar | 2.403,00 | ||
| 2012/592 | Seferihisar İcra Müdürlüğü | Arsa | Arsa | 355 | Var | İzmir | Seferihisar | 21.300,00 | ||
| 2009/2209 | Ödemiş 1. İcra Müdürlüğü | Konut | Bina | 3312 | Yok | İzmir | Ödemiş | 510.000,00 | ||
| 2012/644 | Ödemiş 1. İcra Müdürlüğü | Arsa | Bahçe | 5240 | Yok | İzmir | Beydağ | 17.020,00 | ||
| 2004/17 | Menderes Satış Memurluğu | Arsa | Zeytinlik | 39850 | Var | İzmir | Menderes (Cumaovası) | 792.550,00 | ||
| 2013/1 | İzmir 11. Sulh Hukuk Mahkemesi | Arsa | Zeytinlik | 12875 | Var | İzmir | Bornova | 200.000,00 | ||
| 2012/27 | Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi | Arsa | Arsa | 811 | Var | İzmir | Çeşme | 283.850,00 | ||
| 2010/2323 | Bergama 1. İcra Müdürlüğü | Konut | Daire | 90 | Var | İzmir | Bergama | 40.000,00 | ||
| 2012/377 | Kiraz İcra Müdürlüğü | Arsa | Bahçe | 5493.65 | Var | İzmir | Kiraz | 86.975,70 | ||
| 2011/1687 | Ödemiş 2. İcra Müdürlüğü | Konut | Müstakil Ev | 264(Arsa) | Var | İzmir | Ödemiş | 29.040,00 | ||
| 2013/15 | Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | Konut | Müstakil Ev | 682(Arsa) | Var | İzmir | Çiğli | 871.880,00 | ||
| 2012/574 | Çeşme İcra Müdürlüğü | Konut | Müstakil Ev | 526(Arsa) | Var | İzmir | Çeşme | 42.080,00 | ||










